Deep groove ball bearings    Non-standard bearings    Techno-parameter
1 2 3 4 5 6 7 8
¦ back next ¦

 

 

Demention Loading cap(KN) Maxrunout speed Weight Other demention Assemble demention Bearing
type
d D B Cr Cor grease oil W d d1 D1 rs da Da ras
  min min max max
mm kN r/min Kg mm mm mm -
25 37 7 2.85 1.95 15000 19000 0.022 25 29 33 0.3 27.4 34.6 0.3 61805
42 9 5.65 3.68 14000 18000 0.050 - - 0.3 27.4 39.6 0.3 61905
47 8 6.48 4.18 13000 17000 0.060 33.3 40.7 0.6 27.4 44.6 0.3 16005
47 12 7.75 4.95 13000 17000 0.078 31.8 40.2 1 30 42 0.6 6005
52 15 10.8 6.95 12000 16000 0.121 33.8 44.2 1.1 31 46 1 6205
62 17 17.2 11.2 10000 14000 0.231 36 51 1.5 32 55 1 6305
80 21 29.5 21.2 8500 11000 0.531 42.3 62.7 0.3 34 71 1.5 6405
30 42 7 3.08 2.35 12000 16000 0.026 30 33.8 38.2 .3 32.4 39.6 0.3 61806
47 9 5.82 3.98 12000 16000 0.060 - - 0.3 32.4 44.6 0.3 61906
55 9 8.62 5.92 10000 14000 0.085 38 47.3 1 32.4 52.6 0.3 16006
55 13 10.2 6.88 10000 14000 0.110 38.4 47.7 1 36 49 1 6006
62 16 15.0 10.0 9500 13000 0.200 40.8 52.2 1 36 56 1 6206
72 19 20.8 14.2 9000 12000 0.349 44.8 59.2 1.1 37 65 1 6306
90 23 36.5 26.8 8000 10000 0.712 48.6 71.4 1.5 39 81 1.5 6406
35 47 7 3.18 2.60 10000 14000 0.030 35 38.8 37.4 0.3 37.4 44.6 0.3 61807
55 10 7.35 5.28 9500 13000 0.086 - 40 0.6 40 50 0.6 61907
62 9 8.98 6.52 9000 12000 0.100 44 37.4 0.3 37.4 59.6 0.3 16007
62 14 12.5 8.60 9000 12000 0.148 43.3 41 1 41 56 1 6007
72 17 19.8 13.5 8500 11000 0.288 46.8 42 1.1 42 65 1 6207
80 21 2538 17.8 8000 10000 0.455 50.4 44 1.5 44 71 1.5 6307
100 25 43.8 32.5 6700 8500 0.922 55.1 44 1.5 44 91 1.5 6407
40 52 7 3.38 2.95 9500 13000 0.034 40 43.8 42.4 0.3 42.4 49.6 0.3 61808
62 12 9.35 6.92 9000 12000 0.110 - 45 0.6 45 57 0.6 61908
68 9 9.70 7.40 8500 11000 0.130 49.4 42.4 0.3 42.4 65.6 0.3 16008
68 15 13.2 9.42 8500 11000 0.185 48.8 46 1 46 62 1 6008
80 18 22.8 15.8 8000 10000 0.368 52.8 47 1.1 47 73 1 6208
90 23 31.2 22.2 7000 9000 0.624 56.5 48 1.5 48 81 1.5 6308
110 27 50.2 37.8 6300 8000 1.218 63.6 50 2 50 100 2 6408

© 2004-2005 All rights reserved.Zhenjiang xinyu bearings co., ltd